-
工艺设备:真空燃气热水锅炉、全自动软水器、软化凝结水箱、热交换机组、循环泵、给水泵、热交换机组等。
版本号 | 版本阶段 | 更新日期 | 网址 |
---|---|---|---|
版本1(当前) | 环境影响评价 | 2022-05-13 | https://www.dowater.com/projectlist/?pid=72624 |
项目编号 | 72624 | 项目版本 | 1 | 项目等级 | 拟建 |
所属行业 | 建筑房地产-建筑其他 | 业主类型 | 企事业类 | 建设性质 | 新建 |
当前阶段 | 环评 | 资金来源 | 自筹 | 投资金额 | 200000万元 |
进展描述 | 环境影响评价 | 设计规模 | -- | 近期规模 | -- |
省市区域 | 陕西 - 西安 | 开工时间 | 2022年 | 更新时间 | 2022-05-13 |
主体工艺 | A2O+V型滤池 | ||||
详细地址 | 会员可见 |
项目组成 | 名称 | 主要建设内容及规模 |
|
主体工程 | 1# | 地上7F,地上总建筑面积4930.10m2,框架剪力墙结构,高23.95m,全部为商务办公用房 |
|
2# | 地上7F,地上总建筑面积4872.40m2,框架剪力墙结构,高23.95m;全部为商务办公用房 |
||
3# | 地上7F,地上总建筑面积4872.40m2,框架剪力墙结构,高23.95m;全部为商务办公用房 |
||
5# | 地上7F,地上总建筑面积4872.40m2,框架剪力墙结构,高23.95m;全部为商务办公用房 |
||
6# | 地上4F,地上总建筑面积5770.71m2,框架剪力墙结构,高14.95m;全部为商务办公用房 |
||
7# | 地上4F,地上总建筑面积5770.71m2,框架剪力墙结构,高14.95m;全部为商务办公用房 |
||
8# | 地上4F,地上总建筑面积5770.71m2,框架剪力墙结构,高14.95m;全部为商务办公用房 |
||
9# | 地上4F,地上总建筑面积5770.71m2,框架剪力墙结构,高14.95m;全部为商务办公用房 |
||
10# | 地上7F,地上总建筑面积6226.33m2,框架剪力墙结构,高23.95m;主要为商业和商务办公用房,其中商业用房437.10m2,商务办公5789.23m2 |
||
11# | 地上7F,地上总建筑面积6226.33m2,框架剪力墙结构,高23.95m;主要为商业和商务办公用房,其中商业用房437.10m2,商务办公5789.23m2 |
||
12# | 地上7F,地上总建筑面积3867.58m2,框架剪力墙结构,高23.95m;主要为商业和商务办公用房,其中商业用房431.59m2,商务办公3435.99m2 |
||
13# | 地上7F,地上总建筑面积3867.58m2,框架剪力墙结构,高23.95m;主要为商业和商务办公用房,其中商业用房431.59m2,商务办公3435.99m2 |
||
15# | 地上7F,地上总建筑面积3956.50m2,框架剪力墙结构,高23.95m;为星级酒店及公建配套,其中星级酒店3890.11m2,公建配套66.39m2 |
||
16# | 地上2F,地上总建筑面积804.62m2,框架结构,高13.30m;全部为星级酒店 |
||
17# | 地上2F,地上总建筑面积803.27m2,框架结构,高13.30m;全部为星级酒店 |
||
18# | 地上2F,地上总建筑面积803.27m2,框架结构,高13.30m;全部为星级酒店 |
||
19# | 地上6F/2F/1F,地上总建筑面积20305.96m2,框架剪力墙结构,高23.95m/8.1m/6.3m;为星级酒店及公建配套,其中星级酒店20243.49m2,公建配套62.47m2 |
||
22# | 地上1F,地上总建筑面积12m2,框架结构,高3.3m;全部为商务办公 |
||
锅炉房 | 锅炉房位于19#地下二层,设置2台1050kW燃气热水锅炉(1#锅炉、2#锅炉)用于采暖季为16#、17#、18#、19#供暖;2台700kW燃气热水锅炉(3#锅炉、4#锅炉)为16#、17#、18#、19#供给热水 |
||
辅助工程 | 地下室 | 地下2F,地下总建筑面积57641.24m2,框架结构。其中地下机动车库和非机动车库53270.18m2,设备用房4371.06m2 |
|
停车位 | 机动车停车位共1259个,其中地上188个,地下1071个;非机动车停车位共2458个,全部位于地下;特殊机动车位共22个,全部位于地上 |
||
餐厅宴会厅 | 位于19#1-2层,餐厅设置2个灶头、宴会厅设置7个灶头,提供一日三餐 |
||
游泳池 | 位于19#地下一层,设置一个25.3×7.4×1.8m游泳池,采用逆流式水循环方式,经过滤+消毒处理后循环,泳池水加热采用锅炉加热 |
||
备用发电机房 | 共3台发电机,一台位于19#地下二层,功率约900kW,主要服务于酒店、10#、11#、12#、13#;另外两台发电机与固定电站兼用,位于2#、3#楼之间地下二层,估算功率2×140kW,主要服务1#~9#、地下车库 |
||
公建配套 | 公共厕所113.18m2,共两处,位于15#、19#地下一层;母婴室15.68m2,位于15#地下一层;垃圾收集点占地面积50m2,位于19#西侧 |
||
公用工程 | 供电 | 项目供电由市政供电电网供给 |
|
供水 | 项目供水由市政供水管网提供 |
||
排水 | 实行雨、污分流制,雨水排入雨水管网。项目废水为生活污水(含餐饮废水)、游泳池废水、锅炉排水、冷却塔排水等。餐饮废水经隔油池预处理后与其他生活污水、游泳池废水一并进入化粪池处理,再通过市政污水管网排入西安市第九污水处理厂;锅炉排水、冷却塔排水直接排入市政污水管网,进入西安市第九污水处理厂,绿化用水蒸发或被植物吸收,不外排 |
||
供热制冷 | 16#、17#、18#、19#楼:冬季采用自备锅炉作为热源供热;夏季采用冷水机组+冷却塔制冷; 其他楼:冬季采用市政供暖;夏季采用多联式空调系统制冷。 |
||
供气 | 由市政天然气管道引入 |
||
环保工程 | 废气 | 锅炉废气 | 锅炉均采用低氮燃烧器,2台1050kW锅炉燃烧废气共用一个烟道引至19#楼顶排放,排气筒需高于其顶3m,高度为26.95m(DA001);2台700kW锅炉燃烧废气共用一个烟道引至19#楼顶排放,排气筒需高于其顶3m,高度为26.95m(DA002) |
餐饮油烟 | 餐饮油烟经油烟净化器(餐厅、宴会厅各一台)处理后,经专用烟道引至19#楼顶排放 |
||
地下停车库汽车尾气 | 采用机械通风换气,保证地下车库的换气次数不少于6次/小时,通过排气口排放 |
||
备用发电机 废气 | 经专用排气筒引至室外排放 |
||
废水 | 餐饮废水经隔油池预处理后与其他生活污水、游泳池废水一并进入化粪池处理,再通过市政污水管网排入西安市第九污水处理厂;锅炉排水、冷却塔排水直接排入市政污水管网,进入西安市第九污水处理厂 |
||
噪声 | 主要产噪设备均设于地下设备间内,采用低噪声设备,采取软性连接,基础减振;汽车运行噪声采用设置警示牌、禁止鸣笛、减缓车速等措施;冷却塔合理布置,并设置减振措施 |
||
固废 | 生活垃圾、餐厨垃圾(食品加工废料等)、游泳池过滤杂物采用垃圾桶分类收集后定期交由环卫部门处置;食堂废油脂设专用容器统一收集后交由有资质单位处置;废离子交换树脂更换后收集,定期交由厂家回收处置 |
||
绿化 | 绿地面积17907m2,绿地率30.01% |
项目正在办理前期环评手续,负责人反馈主体工程暂未开建,开工时间不确定,污水处理单位暂未确定合作单位。
顶部
##########